- HOME>
- 各種費用
健康診断
タイプ | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額(税込) | 9,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
診察
問診 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
身体測定
身長・体重・BMI・腹囲・血圧 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼科検査
視力測定 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
聴力検査
1000HZ・4000HZ |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尿検査
糖・タンパク |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
心電図
安静時心電図 |
● | ● | ● | ● | ||||
胸部検査
胸部レントゲン直接撮影 |
● | ● | ● | ● | ||||
血液検査
血液一般・肝機能・脂質代謝・糖代謝 |
● | ● | ● | ● |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
(血液検査詳細項目:赤血球数・白血球数・血色素量・AST・ALT・γ-GTP・LDLコレステロール・中性脂肪・血糖)
オプション検査 | 金額(税込) |
---|---|
ヘモグロビンA1c | 490円 |
色覚検査 | 300円 |
便潜血2本 | 3,000円 |
肺腫瘍マーカー検査 | 1,000円 |
便潜血反応2本分(文書料込) | 3,500円 |
便培養同定検査(文書料込) | 6,000円 |
じん肺健康診断 | 6,000円 |
肺結核診断(レントゲン込) | 5,000円 |
溶接ヒューム健康診断/じん肺込 | 4,000円/7,000円 |
握力検査 | 300円 |
健康診断書再発行(日付は受診日) | 3,000円 |
ED治療薬
お薬 | 金額(税込)※自由診療初診料 0円 |
---|---|
シルデナフィル25mg | 1錠 600円 |
シルデナフィル50mg | 1錠 800円 |
バイアグラ25mg | 1錠 1,200円 |
バイアグラ50mg | 1錠 1,500円 |
タダラフィル10mg | 1錠 1,000円 |
タダラフィル20mg | 1錠 1,200円 |
シアリス10mg | 1錠 1,800円 |
シアリス20mg | 1錠 2,000円 |
メディカルダイエット
サノレックス(食欲抑制剤)
処方量 | 金額(税込) |
---|---|
10錠(10日分) | 4,000円 |
30錠(30日分) | 12,000円 |
HIFU
医療ハイフ(ベレーザ・プロ)
金額 (税込) |
||
---|---|---|
ノーマルコース | 1回 | 33,000円 |
3回 | 84,000円 | |
5回 | 135,000円 | |
ハーフコース (フェイスラインのみ) |
1回 | 19,800円 |
3回 | 54,000円 | |
5回 | 85,000円 |
小顔ハイフ
金額(税込) | |
---|---|
1パーツ | 7,700円 |
自費回数券ありの方 | 美容注射・点滴同日施術 1,100円割引 |
10パーツ回数券 | 60,000円 |
フェイススペシャル | 11,000円 |
フェイススペシャル10回券 | 90,000円 |
エレクトロポレーション(ケアシス-S)
美白・美肌(トラネキサム酸・ヒアルロン酸・ビタミンC配合)
通常価格
パーツ | 回数 | 金額(税込) |
---|---|---|
顔 | 1回 | 11,000円 |
首・デコルテ・手の甲 | 各1回 | 9,000円 |
背中(上部) | 1回 | 14,000円 |
エイジングケア注射・点滴同日施術時
パーツ | 回数 | 金額(税込) |
---|---|---|
顔 | 1回 | 10,000円 |
首・デコルテ・手の甲 | 各1回 | 8,000円 |
背中(上部) | 1回 | 13,000円 |
回数券
パーツ | 回数 | 金額(税込) |
---|---|---|
顔 | 1回 | 10,000円 |
5回 | 45,000円 | |
10回 | 80,000円 | |
首・デコルテ・手の甲 | 各1回 | 8,000円 |
各5回 | 35,000円 | |
各10回 | 60,000円 | |
背中(上部) | 1回 | 13,000円 |
5回 | 60,000円 | |
10回 | 110,000円 |
エイジングケア(幹細胞・成長因子配合)
通常価格
パーツ | 回数 | 金額(税込) |
---|---|---|
顔 | 1回 | 15,000円 |
首・デコルテ・手の甲 | 各1回 | 13,000円 |
背中(上部) | 1回 | 18,000円 |
エイジングケア注射・点滴同日施術時
パーツ | 回数 | 金額(税込) |
---|---|---|
顔 | 1回 | 14,000円 |
首・デコルテ・手の甲 | 各1回 | 12,000円 |
背中(上部) | 1回 | 17,000円 |
回数券
パーツ | 回数 | 金額(税込) |
---|---|---|
顔 | 1回 | 14,000円 |
5回 | 65,000円 | |
10回 | 120,000円 | |
首・デコルテ・手の甲 | 各1回 | 12,000円 |
各5回 | 55,000円 | |
各10回 | 100,000円 | |
背中(上部) | 1回 | 17,000円 |
5回 | 80,000円 | |
10回 | 150,000円 |
LED脱毛
部位 | 回数 | 金額 (税込) |
---|---|---|
わき | 10回(回数券) | 22,000円 |
20回(回数券) | 39,800円 | |
回数券制※ 1回あたり 両脇脱毛 | 2,200円 | |
5回分(追加回数券) | 10,000円 | |
10回分(追加回数券) | 19,800円 | |
1部位 | 10回(回数券) | 33,000円 |
20回(回数券) | 59,800円 | |
30回(回数券) | 89,800円 | |
身体 回数券制※どこでも 1部位 (男性VIO除く) | 3,300円 | |
5回分(追加回数券) | 15,000円 | |
10回分(追加回数券) | 29,800円 |
※料金は男女共通
※前日までに施術部位のシェービングをお願いいたします。剃り残しがある場合1部位につき、別途剃毛代1,100円(税込)をいただきます。
脱毛可能な部位について
女性
1.顔 上半分
2.顔 下半分
3.鼻毛
4.耳毛
5.胸
6.腹
7.わき
8.ひざ上(太もも)表
9.ひざ上(太もも)裏
10.ひざ下
11.足の指・甲
12.首
13.うなじ
14.ひじ上
15.ひじ下
16.手の甲・指
17.背中上
18.背中下
19.ヒップ
20.Vゾーン
21.Iゾーン
22.Oゾーン
男性
1. 顔 上半分
2. 顔 下半分(ひげ)
3. 鼻毛
4. 耳毛
5. 胸
6. 腹
7. わき
8. ひざ上(太もも)表
9. ひざ上(太もも)裏
10. ひざ下
11. 足の指・甲
12. 首
13. うなじ
14. ひじ上
15. ひじ下
16. 手の甲・指
17. 背中上
18. 背中下
自費注射
メニュー | 回数 | 金額 (税込) |
---|---|---|
・プラセンタ注射(ラエンネック) ・ニンニク注射 ・プチ白玉注射 ・強ミノ注射 ・美白注射 ・ダイエット注射 ・トラネキサム酸注射 ・ビオチン注射 ・コンドロイチン注射 |
1回 | 1,650円 |
5回券 | 6,600円 | |
10回券 | 11,000円 | |
同日追加注射 1回あたり | 1,100円 |
メニュー | 回数 | 金額 (税込) |
---|---|---|
パワー注射 | 1回 | 2,750円 |
5回券 | 12,100円 | |
10回券 | 22,000円 | |
同日追加注射 1回あたり | 2,200円 |
メニュー | 回数 | 金額 (税込) |
---|---|---|
・ダブルパワー注射 ・美髪育毛注射 |
1回 | 3,850円 |
5回券 | 16,500円 | |
10回券 | 27,500円 | |
同日追加注射 1回あたり | 3,300円 |
メニュー | 回数 | 金額 (税込) |
---|---|---|
・エナジー注射 ・ストロング注射 ・美肌ダブル |
1回 | 4,950円 |
5回券 | 22,000円 | |
10回券 | 38,500円 | |
同日追加注射 1回あたり | 3,300円 |
メニュー | 回数 | 金額 (税込) |
---|---|---|
にきび肌荒れ改善注射 | 1回 | 2,200円 |
5回券 | 9,350円 | |
10回券 | 16,500円 |
メニュー | 回数 | 金額 (税込) |
---|---|---|
美肌注射 | 1回 | 2,750円 |
5回券 | 12,100円 | |
10回券 | 22,000円 | |
同日追加注射 1回あたり | 2,200円 |
メニュー | 回数 | 金額 (税込) |
---|---|---|
スーパーダイエット注射 | 1回 | 7,150円 |
5回券 | 33,000円 | |
10回券 | 55,000円 | |
同日追加注射 1回あたり | 6,600円 |
メニュー | 回数 | 金額 (税込) |
---|---|---|
白玉注射シングル | 1回 | 3,850円 |
5回券 | 16,500円 | |
10回券 | 27,500円 | |
同日追加注射 1回あたり | 3,300円 | |
白玉注射ダブル | 1回 | 7,150円 |
5回券 | 33,000円 | |
10回券 | 55,000円 | |
同日追加注射 1回あたり | 6,600円 |
自費点滴
メニュー | 回数 | 金額 (税込) |
---|---|---|
スペシャル美肌点滴 | 1回 | 7,150円 |
5回券 | 33,000円 | |
10回券 | 60,000円 |
メニュー | 回数 | 金額 (税込) |
---|---|---|
プレミアム美肌点滴 | 1回 | 10,450円 |
5回券 | 49,000円 | |
10回券 | 88,000円 |
メニュー | 回数 | 金額 (税込) |
---|---|---|
超高濃度ビタミンC点滴 25g | 1回 | 14,300円 |
5回券 | 66,000円 | |
10回券 | 110,000円 | |
超高濃度ビタミンC点滴 50g | 1回 | 19,800円 |
5回券 | 88,000円 | |
10回券 | 165,000円 |
※G6PD検査料金8,800円(税込)
メニュー | 回数 | 金額 (税込) |
---|---|---|
NMN点滴 100mg | 1回 | 39,800円 |
3回券 | 100,000円 | |
5回券 | 150,000円 | |
NMN点滴 200mg | 1回 | 59,800円 |
3回券 | 165,000円 | |
5回券 | 250,000円 |
水素吸入療法
回数/1回あたりの時間 | 金額(税込) |
---|---|
1回/30分 | 3,300円 |
10回/30分 | 25,000円 |
カニューレ(吸引用チューブ)1本 | 550円(税込) |
---|
※カニューレの貸出はしておりません。
その他
金額(税込) | |
---|---|
メルスモン美容液 | 11,000円 |
まつ毛美容液 | 3,300円 |
金額(税込) | |
---|---|
プラセンタサプリ | 9,500円 |
シナール 1箱 100錠 | 1,210円 |
ユベラ 1箱 100錠 | 1,210円 |
ハイチオール 1箱 100錠 | 1,210円 |
トラネキサム酸 1箱 100錠 | 1,650円 |
タオチン 60錠 | 1,650円 |
ノイロビタン 100錠 | 1,210円 |
ビタノイリン 60錠 | 1,650円 |
フィナステリド 1箱 | 6,300円 |
飲む日焼け止め ソルプロプリュスホワイト 1箱 |
5,400円 |
アートメイク
金額(税込) | |
---|---|
初診料・再診料 | 0円 |
アレルギー検査(必須) | 3,000円 |
1回目 | 45,000円 |
2回目 | 35,000円 |
3回目以降メンテナンス | 1回毎 35,000円 |
☆モニター価格☆ | |
2回セット | 70,000円 |